Wall Sconce Light is designed to complement the environment without being obtrusive, providing a softer outer appearance.The MCL01 has a powerful feature, it supports on-site adjustment of three color temperatures (3000K/4000K/ 5000K) and four output lumen values, which greatly improves the flexibility of product installation and stocking.Ideal for applications such as lighting walkways and stairways for safety and security,and as accent lighting around entrance doors in commercial, multi-family and single family residential settings.
Customers possess the capacity to execute elementary lens modification protocols in accordance with particular applications, thereby attaining the accommodation of diverse light-emitting angles. Two lenses can seamlessly switch among 16°/25°/32°, 50°/60°/70° by just adding or removing spacers.
CL01 25W @16° (Up only/Down only) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
Level 1 | 25W | 2400lm | 96 lm/W | 2550lm | 102 lm/W | 2460lm | 98 lm/W |
Level 2 | 22.5W | 2190lm | 97 lm/W | 2348lm | 104 lm/W | 2260lm | 100 lm/W |
Level 3 | 20W | 1970lm | 99 lm/W | 2150lm | 108 lm/W | 2020lm | 101 lm/W |
Level 4 | 14.6W | 1480lm | 101 lm/W | 1630lm | 112 lm/W | 1540lm | 105 lm/W |
CL01 25W @25° (Up only/Down only) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
Level 1 | 25W | 1950lm | 78 lm/W | 2200lm | 88 lm/W | 2100lm | 84 lm/W |
Level 2 | 22.5W | 1770lm | 79 lm/W | 2000lm | 89 lm/W | 1920lm | 85 lm/W |
Level 3 | 20W | 1660lm | 80 lm/W | 1810lm | 91 lm/W | 1730lm | 87 lm/W |
Level 4 | 14.6W | 1230lm | 84 lm/W | 1370lm | 94 lm/W | 1300lm | 89 lm/W |
CL01 25W @32° (Up only/Down only) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
Level 1 | 25W | 1880lm | 75 lm/W | 2080lm | 83 lm/W | 1970lm | 79 lm/W |
Level 2 | 22.5W | 1750lm | 78 lm/W | 1920lm | 85 lm/W | 1800lm | 80 lm/W |
Level 3 | 20W | 1560lm | 78 lm/W | 1750lm | 88 lm/W | 1660lm | 83 lm/W |
Level 4 | 14.6W | 1180lm | 81 lm/W | 1340lm | 92 lm/W | 1260lm | 86 lm/W |
CL01 25W @50° (Up only/Down only) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
Level 1 | 25W | 1720lm | 69 lm/W | 1860lm | 74 lm/W | 1750lm | 70 lm/W |
Level 2 | 22.5W | 1570lm | 70 lm/W | 1680lm | 75 lm/W | 1620lm | 72 lm/W |
Level 3 | 20W | 1420lm | 71 lm/W | 1540lm | 77 lm/W | 1450lm | 73 lm/W |
Level 4 | 14.6W | 1080lm | 74 lm/W | 1170lm | 80 lm/W | 1100lm | 75 lm/W |
CL01 25W @60° (Up only/Down only) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
Level 1 | 25W | 2050lm | 82 lm/W | 2200lm | 88 lm/W | 2130lm | 85 lm/W |
Level 2 | 22.5W | 1860lm | 83 lm/W | 2030lm | 90 lm/W | 1940lm | 86 lm/W |
Level 3 | 20W | 1670lm | 84 lm/W | 1820lm | 91 lm/W | 1740lm | 87 lm/W |
Level 4 | 14.6W | 1270lm | 87 lm/W | 1350lm | 92 lm/W | 1320lm | 90 lm/W |
CL01 25W @70° (Up only/Down only) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
Level 1 | 25W | 2240lm | 90 lm/W | 2440lm | 98 lm/W | 2360lm | 94 lm/W |
Level 2 | 22.5W | 2060lm | 92 lm/W | 2240lm | 100 lm/W | 2160lm | 96 lm/W |
Level 3 | 20W | 1860lm | 93 lm/W | 2030lm | 102 lm/W | 1940lm | 97 lm/W |
Level 4 | 14.6W | 1400lm | 96 lm/W | 1550lm | 106 lm/W | 1480lm | 101 lm/W |
CL01 36W @16° (full) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | ||
Level 1 | 36W | 3380lm | 94 lm/W | 4050lm | 113 lm/W | 3550lm | 99 lm/W |
Level 2 | 30W | 2870lm | 96 lm/W | 3420lm | 114 lm/W | 3010lm | 100 lm/W |
Level 3 | 22W | 2130lm | 97 lm/W | 2530lm | 115 lm/W | 2280lm | 104 lm/W |
Level 4 | 15W | 1520lm | 101 lm/W | 1750lm | 117 lm/W | 1630lm | 109 lm/W |
CL01 36W @25° (full) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | ||
Level 1 | 36W | 3000lm | 83 lm/W | 3530lm | 98 lm/W | 3300lm | 92 lm/W |
Level 2 | 30W | 2560lm | 85 lm/W | 2970lm | 99 lm/W | 2820lm | 94 lm/W |
Level 3 | 22W | 1960lm | 89 lm/W | 2230lm | 101 lm/W | 2120lm | 96 lm/W |
Level 4 | 15W | 1400lm | 93 lm/W | 1570lm | 105 lm/W | 1480lm | 99 lm/W |
CL01 36W @32° (full) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | ||
Level 1 | 36W | 2680lm | 74 lm/W | 3030lm | 84 lm/W | 2850lm | 79 lm/W |
Level 2 | 30W | 2260lm | 75 lm/W | 2540lm | 85 lm/W | 2410lm | 80 lm/W |
Level 3 | 22W | 1720lm | 78 lm/W | 1910lm | 87 lm/W | 1800lm | 82 lm/W |
Level 4 | 15W | 1200lm | 80 lm/W | 1350lm | 90 lm/W | 1280lm | 85 lm/W |
CL01 36W @50° (Full) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | ||
Level 1 | 36W | 2380lm | 66 lm/W | 2530lm | 70 lm/W | 2450lm | 68 lm/W |
Level 2 | 30W | 2030lm | 68 lm/W | 2160lm | 72 lm/W | 2080lm | 69 lm/W |
Level 3 | 22W | 1540lm | 70 lm/W | 1640lm | 75 lm/W | 1580lm | 72 lm/W |
Level 4 | 15W | 1100lm | 73 lm/W | 1190lm | 79 lm/W | 1130lm | 75 lm/W |
CL01 36W @60° (Full) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | ||
Level 1 | 36W | 2870lm | 80 lm/W | 3040lm | 84 lm/W | 2960lm | 82 lm/W |
Level 2 | 30W | 2420lm | 81 lm/W | 2560lm | 85 lm/W | 2520lm | 84 lm/W |
Level 3 | 22W | 1830lm | 83 lm/W | 1910lm | 87 lm/W | 1880lm | 85 lm/W |
Level 4 | 15W | 1300lm | 87 lm/W | 1380lm | 92 lm/W | 1350lm | 90 lm/W |
CL01 36W @70° (Full) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SETTING | SYSTEM WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | LUMENS (90CRI) | LPW (90CRI) | ||
Level 1 | 36W | 3130lm | 87 lm/W | 3460lm | 96 lm/W | 3280lm | 91 lm/W |
Level 2 | 30W | 2640lm | 88 lm/W | 2930lm | 98 lm/W | 2750lm | 92 lm/W |
Level 3 | 22W | 1970lm | 90 lm/W | 2200lm | 100 lm/W | 2080lm | 95 lm/W |
Level 4 | 15W | 1440lm | 96 lm/W | 1600lm | 107 lm/W | 1520lm | 101 lm/W |
Six beam angles are specifically designed to meet almost all of your application requirements.
ORDERING GUIDE Example: IMCL01 36W 27V DDK Y Y Y Y Y |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
MCL01
|
25W 25Watts (Up only/Down only) 36W 36Watts (Full) |
27V 120-277V |
DDK Adjustable color temperature |
D Dark Bronze B Black W White |
P With Photocell |
AD With Adjustment Dial |
16 16 degree 25 25 degree 32 32 degree 50 50 degree 60 60 degree 70 70 degree |
Blank Alphanumeric |